• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

AUDI Q7 (4L)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.0 TDI 2006.03-2008.05 233 2967 171 Дизель BUG
3.0 TDI 2006.03-2010.05 211 2967 155 Дизель BUN, CASB
3.0 TDI 2007.11-2015.08 240 2967 176 Дизель CASA, CCMA, CJGA, CNRB
3.0 TDI 2008.09-2010.12 284 2967 209 Дизель
3.0 TDI 2009.06-2012.05 224 2967 165 Дизель CATA
3.0 TDI 2010.05-2015.08 204 2967 150 Дизель CJGC, CJMA
3.0 TDI 2011.05-2015.08 245 2967 180 Дизель CJGD, CRCA, CLZB
3.0 TFSI 2010.05-2015.08 272 2995 200 Бензиновый двигатель CJTC, CJWC
3.0 TFSI 2010.05-2015.08 333 2995 245 Бензиновый двигатель CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
3.0 TFSI 2011.05-2015.08 280 2995 206 Бензиновый двигатель CJWE, CTWB
3.6 FSI 2006.08-2010.05 280 3597 206 Бензиновый двигатель BHK
4.2 FSI 2006.03-2010.05 350 4163 257 Бензиновый двигатель BAR
4.2 quattro 2006.03-2010.12 314 4163 231 Бензиновый двигатель BAR
4.2 TDI 2007.03-2009.06 326 4134 240 Дизель BTR
4.2 TDI 2009.05-2015.08 340 4134 250 Дизель CCFA, CCFC
6.0 TDI 2008.09-2014.05 500 5934 368 Дизель CCGA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.0 TDI 2006.03-2008.05 233 2967 171 Дизель BUG
3.0 TDI 2006.03-2010.05 211 2967 155 Дизель BUN, CASB
3.0 TDI 2007.11-2015.08 240 2967 176 Дизель CASA, CCMA, CJGA, CNRB
3.0 TDI 2008.09-2010.12 284 2967 209 Дизель
3.0 TDI 2009.06-2012.05 224 2967 165 Дизель CATA
3.0 TDI 2010.05-2015.08 204 2967 150 Дизель CJGC, CJMA
3.0 TDI 2011.05-2015.08 245 2967 180 Дизель CJGD, CRCA, CLZB
3.0 TFSI 2010.05-2015.08 272 2995 200 Бензиновый двигатель CJTC, CJWC
3.0 TFSI 2010.05-2015.08 333 2995 245 Бензиновый двигатель CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
3.0 TFSI 2011.05-2015.08 280 2995 206 Бензиновый двигатель CJWE, CTWB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.6 FSI 2006.08-2010.05 280 3597 206 Бензиновый двигатель BHK
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
4.2 FSI 2006.03-2010.05 350 4163 257 Бензиновый двигатель BAR
4.2 quattro 2006.03-2010.12 314 4163 231 Бензиновый двигатель BAR
4.2 TDI 2007.03-2009.06 326 4134 240 Дизель BTR
4.2 TDI 2009.05-2015.08 340 4134 250 Дизель CCFA, CCFC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
6.0 TDI 2008.09-2014.05 500 5934 368 Дизель CCGA

Сгенерировано за 0.041000 s.