• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

CHRYSLER GRAND VOYAGER III (GS)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 i 1995.01-2001.03 133 1995 98 Бензиновый двигатель C00
2.4 AWD 1997.02-2001.03 151 2429 111 Бензиновый двигатель EDZ
2.4 i 1995.01-2001.03 151 2429 111 Бензиновый двигатель B00
2.5 TD 1995.01-2001.03 116 2499 85 Дизель 425 CLIRS/X, ENC
2.5 TDiC AWD 1995.10-2001.03 116 2499 85 Дизель ENC
3.0 1995.01-2001.03 152 2972 112 Бензиновый двигатель EFA
3.3 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGA
3.3 AWD 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGA
3.3 Flexfuel 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGM
3.3 Flexfuel AWD 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGM
3.3 i 1995.01-2001.03 158 3301 116 Бензиновый двигатель R00
3.3 i 1995.01-2001.03 182 3301 134 Бензиновый двигатель EGA
3.8 1995.01-1999.12 162 3778 121 Бензиновый двигатель EGH
3.8 1996.01-2000.12 166 3778 122 Бензиновый двигатель EGH
3.8 1997.09-2000.12 182 3778 134 Бензиновый двигатель EGH
3.8 1997.10-2000.09 178 3778 131 Бензиновый двигатель EGH
3.8 AWD 1997.09-2000.12 182 3778 134 Бензиновый двигатель EGH
3.8 i AWD 1995.01-2001.03 166 3778 122 Бензиновый двигатель L00
3.8 i AWD 1995.01-2001.03 178 3778 131 Бензиновый двигатель EGH
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 i 1995.01-2001.03 133 1995 98 Бензиновый двигатель C00
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.4 AWD 1997.02-2001.03 151 2429 111 Бензиновый двигатель EDZ
2.4 i 1995.01-2001.03 151 2429 111 Бензиновый двигатель B00
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.5 TD 1995.01-2001.03 116 2499 85 Дизель 425 CLIRS/X, ENC
2.5 TDiC AWD 1995.10-2001.03 116 2499 85 Дизель ENC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.0 1995.01-2001.03 152 2972 112 Бензиновый двигатель EFA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.3 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGA
3.3 AWD 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGA
3.3 Flexfuel 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGM
3.3 Flexfuel AWD 1997.09-2000.12 160 3301 118 Бензиновый двигатель EGM
3.3 i 1995.01-2001.03 158 3301 116 Бензиновый двигатель R00
3.3 i 1995.01-2001.03 182 3301 134 Бензиновый двигатель EGA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.8 1995.01-1999.12 162 3778 121 Бензиновый двигатель EGH
3.8 1996.01-2000.12 166 3778 122 Бензиновый двигатель EGH
3.8 1997.09-2000.12 182 3778 134 Бензиновый двигатель EGH
3.8 1997.10-2000.09 178 3778 131 Бензиновый двигатель EGH
3.8 AWD 1997.09-2000.12 182 3778 134 Бензиновый двигатель EGH
3.8 i AWD 1995.01-2001.03 166 3778 122 Бензиновый двигатель L00
3.8 i AWD 1995.01-2001.03 178 3778 131 Бензиновый двигатель EGH

Сгенерировано за 0.032000 s.