• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

FORD GALAXY (WA6)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 EcoBoost 2010.11-2015.06 160 1596 118 Бензиновый двигатель JTWA, JTWB
1.6 TDCi 2011.02-2015.06 115 1560 85 Дизель T1WB, T1WA
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 100 1753 74 Дизель FFWA
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 125 1753 92 Дизель QYWA
2.0 2006.05-2015.06 145 1999 107 Бензиновый двигатель AOWA, AOWB
2.0 EcoBoost 2010.03-2015.06 203 1999 149 Бензиновый двигатель TNWA
2.0 EcoBoost 2010.07-2015.06 199 1999 146 Бензиновый двигатель TNWB
2.0 Flexifuel 2006.05-2015.06 145 1999 107 Бензиновый двигатель TBWA, TBWB
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 136 1997 100 Дизель UKWA, AZWC
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 130 1997 96 Дизель AZWA
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 140 1997 103 Дизель QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
2.0 TDCi 2007.11-2015.06 115 1997 85 Дизель TYWA, KLWA
2.0 TDCi 2010.03-2015.06 163 1997 120 Дизель TXWA
2.2 TDCi 2008.03-2012.12 175 2179 129 Дизель Q4WA, Q4BA
2.2 TDCi 2010.11-2015.06 200 2179 147 Дизель KNWA
2.3 Turbo 2007.09-2015.06 160 2261 118 Бензиновый двигатель SEWA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 EcoBoost 2010.11-2015.06 160 1596 118 Бензиновый двигатель JTWA, JTWB
1.6 TDCi 2011.02-2015.06 115 1560 85 Дизель T1WB, T1WA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 100 1753 74 Дизель FFWA
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 125 1753 92 Дизель QYWA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2006.05-2015.06 145 1999 107 Бензиновый двигатель AOWA, AOWB
2.0 EcoBoost 2010.03-2015.06 203 1999 149 Бензиновый двигатель TNWA
2.0 EcoBoost 2010.07-2015.06 199 1999 146 Бензиновый двигатель TNWB
2.0 Flexifuel 2006.05-2015.06 145 1999 107 Бензиновый двигатель TBWA, TBWB
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 136 1997 100 Дизель UKWA, AZWC
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 130 1997 96 Дизель AZWA
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 140 1997 103 Дизель QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
2.0 TDCi 2007.11-2015.06 115 1997 85 Дизель TYWA, KLWA
2.0 TDCi 2010.03-2015.06 163 1997 120 Дизель TXWA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.2 TDCi 2008.03-2012.12 175 2179 129 Дизель Q4WA, Q4BA
2.2 TDCi 2010.11-2015.06 200 2179 147 Дизель KNWA
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.3 Turbo 2007.09-2015.06 160 2261 118 Бензиновый двигатель SEWA

Сгенерировано за 0.037000 s.