• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

FORD TRANSIT фургон

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 110 2198 81 Дизель QVFA
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 130 2198 96 Дизель QWFA
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 85 2198 63 Дизель P8FA, P8FB
2.2 TDCi 2007.10-2014.08 140 2198 103 Дизель PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
2.2 TDCi 2008.10-2014.08 115 2198 85 Дизель SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 100 2198 74 Дизель DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 125 2198 92 Дизель CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
2.2 TDCi 4x4 2011.10-2014.08 125 2198 92 Дизель CYRB, CYRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 100 2198 74 Дизель DRRA, DRRB, DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 125 2198 92 Дизель CYRA, CYRB
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 155 2198 114 Дизель CVRA, CVRB, CVRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 136 2198 100 Дизель USRA, USRB
2.3 16V CNG [RWD] 2006.04-2014.08 136 2261 100 Бензиновый двигатель GZFC
2.3 16V LPG [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Бензиновый двигатель GZFC
2.3 16V [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Бензиновый двигатель GZFA, GZFC, GZFB
2.4 TDCi 4x4 2006.11-2014.08 140 2402 103 Дизель H9FB
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 115 2402 85 Дизель JXFA, JXFC
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 140 2402 103 Дизель H9FD
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 100 2402 74 Дизель PHFA, PHFC
3.2 TDCi [RWD] 2007.09-2014.08 200 3199 147 Дизель SAFA, SAFB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 110 2198 81 Дизель QVFA
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 130 2198 96 Дизель QWFA
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 85 2198 63 Дизель P8FA, P8FB
2.2 TDCi 2007.10-2014.08 140 2198 103 Дизель PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
2.2 TDCi 2008.10-2014.08 115 2198 85 Дизель SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 100 2198 74 Дизель DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 125 2198 92 Дизель CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
2.2 TDCi 4x4 2011.10-2014.08 125 2198 92 Дизель CYRB, CYRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 100 2198 74 Дизель DRRA, DRRB, DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 125 2198 92 Дизель CYRA, CYRB
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 155 2198 114 Дизель CVRA, CVRB, CVRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 136 2198 100 Дизель USRA, USRB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.3 16V CNG [RWD] 2006.04-2014.08 136 2261 100 Бензиновый двигатель GZFC
2.3 16V LPG [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Бензиновый двигатель GZFC
2.3 16V [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Бензиновый двигатель GZFA, GZFC, GZFB
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.4 TDCi 4x4 2006.11-2014.08 140 2402 103 Дизель H9FB
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 115 2402 85 Дизель JXFA, JXFC
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 140 2402 103 Дизель H9FD
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 100 2402 74 Дизель PHFA, PHFC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
3.2 TDCi [RWD] 2007.09-2014.08 200 3199 147 Дизель SAFA, SAFB

Сгенерировано за 0.032000 s.