• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)

Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.2 1984.09-1986.07 55 1196 40 Бензиновый двигатель 12 SC
1.3 1985.01-1987.12 68 1297 50 Бензиновый двигатель 13 S
1.3 i KAT 1985.09-1991.08 60 1297 44 Бензиновый двигатель C 13 N
1.3 N 1984.09-1991.08 60 1297 44 Бензиновый двигатель 13 N
1.3 S 1984.09-1987.08 75 1297 55 Бензиновый двигатель 13 S
1.4 i 1990.01-1991.08 60 1389 44 Бензиновый двигатель C 14 NZ
1.4 S 1990.01-1991.08 75 1389 55 Бензиновый двигатель 14 NV
1.5 TD 1988.07-1991.08 72 1488 53 Дизель 15 DT (T4EC1)
1.6 1986.09-1991.08 82 1598 60 Бензиновый двигатель 16 SV
1.6 D 1984.09-1989.01 54 1598 40 Дизель 16 D, 16 DA
1.6 i 1986.09-1991.08 75 1598 55 Бензиновый двигатель E 16 NZ
1.6 i KAT 1986.09-1991.08 75 1598 55 Бензиновый двигатель C 16 LZ, C 16 NZ
1.6 S 1984.09-1986.08 90 1598 66 Бензиновый двигатель 16 SH
1.7 D 1989.02-1991.08 57 1700 42 Дизель 17 D
1.8 1988.12-1991.08 112 1796 82 Бензиновый двигатель 18 SE
1.8 E 1985.10-1986.08 100 1796 74 Бензиновый двигатель C 18 NE
1.8 i 1984.09-1986.08 115 1796 85 Бензиновый двигатель 18 E
1.8 i 1985.06-1991.08 90 1796 66 Бензиновый двигатель C 18 NT, C 18 NZ
1.8 S 1987.09-1991.08 84 1796 62 Бензиновый двигатель E 18 NV
2.0 i 1987.09-1991.08 115 1998 85 Бензиновый двигатель 20 NE
2.0 i KAT 1987.09-1991.08 115 1998 85 Бензиновый двигатель C 20 NE
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.2 1984.09-1986.07 55 1196 40 Бензиновый двигатель 12 SC
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.3 1985.01-1987.12 68 1297 50 Бензиновый двигатель 13 S
1.3 i KAT 1985.09-1991.08 60 1297 44 Бензиновый двигатель C 13 N
1.3 N 1984.09-1991.08 60 1297 44 Бензиновый двигатель 13 N
1.3 S 1984.09-1987.08 75 1297 55 Бензиновый двигатель 13 S
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.4 i 1990.01-1991.08 60 1389 44 Бензиновый двигатель C 14 NZ
1.4 S 1990.01-1991.08 75 1389 55 Бензиновый двигатель 14 NV
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.5 TD 1988.07-1991.08 72 1488 53 Дизель 15 DT (T4EC1)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 1986.09-1991.08 82 1598 60 Бензиновый двигатель 16 SV
1.6 D 1984.09-1989.01 54 1598 40 Дизель 16 D, 16 DA
1.6 i 1986.09-1991.08 75 1598 55 Бензиновый двигатель E 16 NZ
1.6 i KAT 1986.09-1991.08 75 1598 55 Бензиновый двигатель C 16 LZ, C 16 NZ
1.6 S 1984.09-1986.08 90 1598 66 Бензиновый двигатель 16 SH
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.7 D 1989.02-1991.08 57 1700 42 Дизель 17 D
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.8 1988.12-1991.08 112 1796 82 Бензиновый двигатель 18 SE
1.8 E 1985.10-1986.08 100 1796 74 Бензиновый двигатель C 18 NE
1.8 i 1984.09-1986.08 115 1796 85 Бензиновый двигатель 18 E
1.8 i 1985.06-1991.08 90 1796 66 Бензиновый двигатель C 18 NT, C 18 NZ
1.8 S 1987.09-1991.08 84 1796 62 Бензиновый двигатель E 18 NV
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 i 1987.09-1991.08 115 1998 85 Бензиновый двигатель 20 NE
2.0 i KAT 1987.09-1991.08 115 1998 85 Бензиновый двигатель C 20 NE

Сгенерировано за 0.051000 s.