• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

SCANIA 4 - series

  • Варианты модификаций:
  • Все (512)
  • 114 (117)
  • 124 (94)
  • 144 (42)
  • 164 (44)
  • 94 (69)
  • T (146)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
114 C/330 1996.05 322 10600 237 Дизель DC 11.07
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79, DSC 11.07
114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 C/360 . 360 11020 265 Дизель
114 C/360 2000.01 360 11700 265 Дизель
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 C/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 C/380 1998.03 380-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04, DC 11.02
114 C/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 C/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04, DC 11.02
114 C/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04, DC 11.02
114 C/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04
114 C/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 C/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04, DC 11.02
114 G/320 1998.03 320 11020 235 Дизель
114 G/330 2004.01 311 11020 229 Дизель DSC 11.06
114 G/330 2004.01 320-330 11020 235-243 Дизель
114 G/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79, DSC 11.07
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 G/360 2004.01 360 11020 265 Дизель
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02
114 G/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 380-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 G/380 2005.01 381 11700 280 Дизель DC 12.07
114 L/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 L/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 L/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
114 L/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79, DSC 11.07
114 L/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 L/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 L/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.03, DC 11.01
114 L/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 L/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
114 L/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 L/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 L/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 L/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 L/380 1998.03 381 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 L/380 1998.03 380-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04, DC 11.02
114 L/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.04, DC 11.02
114 L/380 1998.03 379-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
114 L/380 1998.03 381 11700 280 Дизель DC 12.07
114 L/380 2005.01 380-381 11700 279-280 Дизель DC 12.07
124 /G420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 C/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DC 12.02, DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03, DC 12.09
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DSC 12.05, DC 12.03
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 C/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 C/470 2000.01 469-471 11716 345-346 Дизель DT 12.02
124 C/470 2000.01 469-471 11716 345-346 Дизель DT 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/360 1996.05 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/400 1996.05 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 G/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01
124 G/470 2000.01 469-471 11700 345-346 Дизель
124 G/470 2000.01 469-471 11716 345-346 Дизель DT 12.02
124 G/470 2000.01 469-471 11716 345-346 Дизель DT 12.02
124 L/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 L/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 L/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 L/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 L/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 L/360 1996.09 360 11700 265 Дизель DSC 12.02
124 L/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 L/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 L/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 L/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 L/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 L/400 1996.09 400 11700 294 Дизель DSC 12.01
124 L/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 L/420 1996.05 419-420 11700 308-309 Дизель DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05
124 L/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 L/420 1996.05 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 L/420 1997.09 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 L/420 1997.09 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01
124 L/420 1997.09 420 11700 309 Дизель DSC 12.05
124 L/420 1997.09 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 L/420 1997.09 420 11700 309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01
124 L/420 1997.09 420-420 11716 308-309 Дизель DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03
124 L/440 2001.01 440 11716 324 Дизель DT 12.08
124 L/440 2001.01 440 11716 324 Дизель DT 12.08
124 L/440 2001.01 440 11716 324 Дизель DT 12.08
124 L/440 2001.01 440 11716 324 Дизель DT 12.08
124 L/470 2000.01 469-471 11716 345-346 Дизель DT 12.02
124 L/470 2000.01 469-471 11716 345-346 Дизель DT 12.02
124 L/470 2001.01 470 11716 345 Дизель DT 12.02, DT 12.06
124 L/470 2001.01 470 11716 345 Дизель DT 12.02
124 L/470 2001.01 470 11716 345 Дизель DT 12.02
124 L/470 2001.01 470 11716 345 Дизель DT 12.02
144 C/460 1996.09 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 C/460 1996.09 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 C/460 1996.09 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 C/460 1996.09 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 C/460 1996.09 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 C/460 1996.09 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 C/530 1996.09 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 C/530 1996.09 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 C/530 1996.09 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 C/530 1996.09 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 C/530 1996.09 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 C/530 1996.09 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/460 1996.04 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 G/530 1996.04 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/460 1995.11 460 14200 338 Дизель DSC 14.15
144 L/530 1995.11 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/530 1995.11 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/530 1995.11 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/530 1995.11 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/530 1995.11 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/530 1995.11 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
144 L/530 2000.01 530 14200 390 Дизель DSC 14.13
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 C/480 2000.05-2005.12 480 15600 353 Дизель
164 C/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 C/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 C/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 C/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 G/480 2000.01 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 G/480 2000.01 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 G/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 G/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 G/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 G/480 2000.05-2004.05 579-582 15600 426-428 Дизель
164 G/580 2000.01 579-581 15600 426-427 Дизель DC 16.01
164 G/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 G/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 G/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 G/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 G/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 L/480 2000.01 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.01 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/480 2000.05 480 15600 353 Дизель DC 16.02
164 L/580 2000.01 579-581 15600 426-427 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.01 579-581 15600 426-427 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
164 L/580 2000.05 580 15600 426 Дизель DC 16.01
94 /G260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 C/260 1996.12 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 C/300 1996.08 299-301 9000 220-221 Дизель DC 9.03
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 C/310 2005.01 310 8867 228 Дизель DC 9.21
94 C/310 2005.01 310 8867 228 Дизель DC 9.21
94 D/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 D/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 D/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 D/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 D/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 D/230 1999.04 230 9000 169 Дизель DC 9.01, DC 9.04
94 D/230 1999.04 230 9000 169 Дизель DC 9.01
94 D/230 1999.08 230 9000 169 Дизель DC 9.01, DC 9.04
94 D/230 1999.08 230 9000 169 Дизель DC 9.04, DC 9.01
94 D/230 1999.08 230 9000 169 Дизель DC 9.04, DC 9.01
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DC 9.02, DSC 9.12
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DC 9.02, DSC 9.12
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DC 9.02, DSC 9.12, DC 9.05
94 D/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02
94 D/270 1996.08 269-271 8867 198-199 Дизель DC 9.20, DC 9.21
94 D/300 1996.08 300-301 9000 220-221 Дизель DC 9.03
94 D/300 1996.08 299-301 9000 220-221 Дизель DC 9.03
94 D/300 1996.08 300-301 9000 220-221 Дизель DC 9.03
94 D/300 1996.08 300-301 9000 220-221 Дизель DC 9.03, DC 9.06
94 D/300 1996.08 300-301 9000 220-221 Дизель DC 9.03, DC 9.06
94 D/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13
94 D/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 D/310 1996.12 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 D/310 1996.12 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 D/310 1998.01 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 G/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 G/220 1996.08 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 G/220 1998.01 220 9000 162 Дизель DSC 9.11
94 G/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05
94 G/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 G/260 1996.08 260 9000 191 Дизель DSC 9.12, DC 9.02
94 G/260 1998.01 260 9000 191 Дизель DSC 9.12
94 G/270 1996.08 269-271 8867 198-199 Дизель
94 G/300 2004.01 269 8867 198 Дизель DC 9.21
94 G/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 G/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 G/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 G/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 G/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 G/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 L/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 L/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 L/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 L/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 L/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13, DSC 9.15
94 L/310 1996.08 310 9000 228 Дизель DSC 9.13
T 114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01
T 114 C/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01
T 114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 C/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 C/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 C/340 1998.03 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 C/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 C/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
T 114 C/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 C/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
T 114 C/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 C/380 1998.03 380-381 10600 279-280 Дизель DC 11.02, DC 11.04
T 114 G/320 1998.03 320 10600 235 Дизель
T 114 G/330 1998.03 340 11020 250 Дизель
T 114 G/340 1996.05 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1996.05 340 11000 250 Дизель DSC 11.79
T 114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 G/340 1998.03 340 10600 250 Дизель DC 11.01, DC 11.03
T 114 G/360 1998.03 320 10600 235 Дизель
T 114 G/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 G/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 G/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 G/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
T 114 G/380 1998.03 380 10600 280 Дизель DC 11.02
