• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

SUZUKI SX4 седан (GY)

  • Варианты модификаций:
  • Все (9)
  • 1.6 (5)
  • 2.0 (4)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2007.10 120 1586 88 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2007.10 107 1586 79 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2007.10 101 1586 74 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2007.10 102 1586 75 Бензиновый двигатель M16A
1.6 AWD 2007.10 120 1586 88 Бензиновый двигатель M16A
2.0 2007.10-2010.01 146 1995 107 Бензиновый двигатель J20A
2.0 2010.01 152 1995 112 Бензиновый двигатель J20B
2.0 2011.09 152 1995 112 Бензиновый двигатель J20B
2.0 AWD 2007.10-2009.12 146 1995 107 Бензиновый двигатель J20A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.6 2007.10 120 1586 88 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2007.10 107 1586 79 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2007.10 101 1586 74 Бензиновый двигатель M16A
1.6 2007.10 102 1586 75 Бензиновый двигатель M16A
1.6 AWD 2007.10 120 1586 88 Бензиновый двигатель M16A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.0 2007.10-2010.01 146 1995 107 Бензиновый двигатель J20A
2.0 2010.01 152 1995 112 Бензиновый двигатель J20B
2.0 2011.09 152 1995 112 Бензиновый двигатель J20B
2.0 AWD 2007.10-2009.12 146 1995 107 Бензиновый двигатель J20A

Сгенерировано за 0.036000 s.