• Главная
  • О компании
  • Поиск по автомобилю
  • Запчасти для ТО
  • Контакты

    WWW.CARSPINSK.BY

    +375 (29) 634-64-33 Велком

    +375 (29) 194-72-31

    +375 (29) 668-41-53

    e-mail: carspinsk@tut.by

     

    Пункт выдачи заказов:

    г.Пинск, ул.Железнодорожная 56

    Время работы магазина

    понедельник-пятница с 9 до 19 часов

    суббота с 10 до 17 часов

    воскресенье с 10 до 15 часов

    Наши реквизиты:

    Индивидуальный предприниматель Федорашко Сергей Николаевич

    Зарегистрирован Пинским РИК 22.02.2000 г

    УНП 290016532

    Банк ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь)
    Код банка SLANBY22
    Адрес банка Брестская обл г.Пинск ул.Ленинградская 18
    Расчетный счет BY47SLAN30131682800100000000

     

     

  • Продолжить заказ! Корзина 0

VOLVO FH 16 II

  • Варианты модификаций:
  • Все (65)
  • FH (65)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-551 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-551 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750, D16K750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2013.11 750 16120 551 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-551 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH 16/550 2012.05 540-551 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/540, FH16/550 2012.05 540-550 16120 396-405 Дизель D16G540, D16K550
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/600 2012.05 600 16120 441 Дизель D16G600
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/650 2014.03 650 16120 479 Дизель D16K650
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/700 2012.05 700 16120 515 Дизель D16G700
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750, D16K750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2012.05 750 16120 551 Дизель D16G750
FH 16/750 2013.11 750 16120 551 Дизель

Сгенерировано за 0.048000 s.